介護付有料老人ホーム『ネクサスコート本郷』の建築仕様・設備仕様を詳しくご紹介
『ネクサスコート本郷』では、機能・安全面に配慮した各種設備と、入居者とスタッフの“人と人とのコミュニケーション”のハード・ソフト両面で入居者の生活を支えてまいります。特に、機械的な管理をなるべく少なくし、人の手で見守ることを重視します。さらに建物の耐火性や耐震性を高めるとともに、エレベーターや廊下はゆったりとした広さを確保し、車椅子での移動にも配慮しています。
建築仕様
| 物件名 | ネクサスコート本郷 |
| 所在地 | 東京都文京区本郷3-302-1 |
| 住居表示 | 東京都文京区本郷3-4-1 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水」駅より徒歩5分 JR中央線・総武線「御茶ノ水」駅より徒歩6分 |
| 地目 | 宅地 |
| 地域・地区 | 商業地域・防火地域・第二種文教地区 |
| 建ぺい率 | 80%(防火地域内の耐火建築物により100%) |
| 容積率 | 600% |
| 敷地面積 | 765.60平方メートル(実測) |
| 建築確認対象敷地面 | 765.60平方メートル |
| 建築面積 | 677.80平方メートル |
| 建築延床面積 | 4926.67平方メートル(専有面積:4,271.74平方メートル) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造、地上9階建 |
| 居室数(定員) | 98室(98人) |
| 建築確認番号 | 666号(平成15年12月22日) |
| 計画変更確認番号 | 1136号(平成16年4月1日) |
| ハートビル許可番号 | 特別特定施設認定667号(平成15年12月22日) |
| 竣工日 | 平成17年2月28日 |
| 入居開始日 | 平成18年4月1日 |
| 事業主 | 株式会社ランドネクサス |
| 売主 | 株式会社ランドネクサス |
| 運営会社 | 株式会社ランドネクサス |
| 管理会社 | 株式会社ランドネクサス |
| 設計・監理 | 株式会社環境デザイン計画 |
| 施工 | 五洋建設株式会社東京支店 |
| 敷地建物の権利形態 | 建物賃貸借(平成46年2月28日まで) |
設備仕様 共用部分
| 電気 | 東京電力株式会社 |
| ガス | 東京ガス株式会社 |
| 給水 | 公営水道 |
| 排水 | 公共下水道 |
| エレベーター | 寝台用(車椅子用)エレベーター、11人乗り1基設置 乗用エレベーター、9人乗り1基設置 小荷物用エレベーター、1基設置 |
| 防災・防犯 | 自動火災報知設備、連結送水管設備、消火器、避雷針、オートロックドア、スプリンクラー、電気錠(非常解錠装置付片開き窓)、移動式粉末消火設置 |
| 避難 | 屋外階段、屋内階段、避難通路設置 |
| 放送受信 | CATV対応(VHF・UHF)、屋根にテレビアンテナ設置 〔BS・CS(パーフェクTV対応)契約ならびにチューナーは別途〕 |
| 脱臭 | 脱臭装置設置 |
| 食堂 | 2階に設置 |
| 大浴場・脱衣室 | (2F)浴槽、機械浴設備、檜風呂、シャワー付混合水栓、床暖房、エアコン(ゆったり脱衣室)、洗面器、化粧鏡、手摺設置、浴室・脱衣室 (3〜9F)浴槽、床暖房、洋式トイレ、化粧鏡、手摺設置 |
| 共用キッチン | キッチン(シンク、電磁調理機、換気扇)設置 |
| 車椅子対応トイレ | 手洗器、手摺、タオル掛、洋式トイレ(洗浄機能付暖房・脱臭便座)、ペーパーホルダー設置 |
| 共用トイレ | (2〜9F)手摺、タオル掛、洋式トイレ(洗浄機能付暖房・脱臭便座)、ペーパーホルダー、ベビーチェア(2Fのみ)設置 |
設備仕様 専有部分
| 電気 | 屋上キュービクルより各階分電盤を経由し、各室へ20A供給 |
| 給水 | トイレ・洗面器へ給水 |
| 給湯 | 小型電気温水器より、洗面器へ給湯 |
| 換気 | 洗面・トイレは換気扇による強制排気 |
| 脱臭 | 居室に脱臭装置設置 |
| 防災・防犯 | 非常用押ボタン(居室、トイレに設置)、自動火災報知設備、スプリンクラー、電気錠(非常解錠装置付片開き窓)設置 |
| 冷暖房 | 居室、洗面・トイレ、ベッドサイドに照明器具設置 |
| 電気コンセント | 居室、洗面・トイレに設置 |
| テレビ | 居室にテレビアウトレット設置 |
| 電話 | 居室に電話アウトレット設置 |
| 洗面・トイレ | 洗面器、化粧鏡、手摺、タオル掛、洋式トイレ(洗浄機能付暖房・脱臭便座)、ペーパーホルダー設置 |
| その他 | カーテンレール、アコーディオンカーテン |
フロア平面図(詳細)PDF 0,97MB


















